Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | Qi35, Qi35 LS, Qi35 Max | Qi Iron / Qi HL (High & Light) |
2024 | Qi10, LS, Designer / BRNR Mini Driver / Qi10 Max, HL (High & Light), Designer | Qi Iron / Qi HL (High & Light) |
2023 | Stealth 2, Stealth 2 Plus, Stealth 2 HD | P790 (2023), P770 (2023), P7MC (2023), P7MB (2023), Stealth HD, Stealth HD Women’s |
2022 | Stealth, Stealth Plus, Stealth HD (High Draw), Stealth HD Women’s, Stealth Gloire Men’s, Stealth Gloire Women’s, Kalea Premier Women’s | Stealth Iron, Stealth Women’s, Stealth DHY, Stealth UDI, Stealth Gloire Iron, Stealth Gloire Women’s, Kalea Premier Women’s |
2021 | SIM2, SIM2 MAX, SIM2 MAX-D, 300 Mini, M4, M4 Women’s | SIM 2 Max, SIM 2 Max OS, P790 (2021), M4(2021) Black, P790 UDI, RBZ Speedlite Set, RBZ Speedlite Set Women’s |
2020 | SIM, SIM MAX, SIM MAX-D | SIM Max, SIM Max OS (Oversize), M Gloire |
2019 | M5, M5 Tour, M6, M6-D, Original One Mini, M-Gloire, M2 | M5, M6, M2, P790, P790Ti, TW (Tiger Woods), UDI (#2) |
2018 | M3, M4, M4-D | M3, M4, P760, P790 Black |
2017 | M1 (440), M2, M2 D-Type | M1, M2, P750, 770, 790 |
2016 | M1 (430), M1 Special Edition | M2, M2 Tour, PSi, PSi Tour, Gloire F |
2015 | Aeroburner, R15 (460), R15 (430) | Aeroburner, RSi 1, RSi 2, TP |
2014 | SLDR (460), SLDR (430), SLDR White, Jetspeed | SLDR, SLDR White, SLDR Jetspeed, SLDR-S Mini, Gloire Iron (2014) |
2013 | R1, RBZ Stage2 | RocketBladez, SpeedBlade, RBZ |
2012 | RocketBallz, RocketBallz Tour, R11 S, Burner SF 2.0 | RocketBallz, R11, Burner 2.0 |
2011 | R11, Burner SuperFast 2.0 | R11 |
2010 | R9 SuperDeep TP, R9 SuperTri, Burner SuperFast | R9 SuperDeep TP |
2009 | R9, R9 (460) | R9 |
2008 | r7 Limited, r7 Limited TP, Tour Burner, Burner TP | r7 Limited |
2007 | r7 CGB Max, r7 SuperQuad, Burner, Burner TP, Burner Draw, Burner Women’s | r7 CGB Max |
2006 | r7 Draw, r5 XL N, r5 XL D | r7 Draw |
2005 | r7, r7 Quad TP, r7 460, r7 425 TP, r5 Dual TP | r7 |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | ELYTE, ELYTE X, ELYTE Max Fast, ELYTE Triple Diamond | ELYTE, ELYTE X, ELYTE HL, ELYTE Max Fast |
2024 | Paradym AI Smoke MAX, D, Fast, Paradym AI Smoke Triple Diamond | Paradym AI Smoke MAX, HL, MAX Fast, Women’s AI Smoke MAX Fast |
2023 | Paradym, Paradym X, Paradym Triple Diamond, Paradym Star, Great Big Bertha (2023) | Paradym, Paradym X, Paradym Star, Paradym X Women’s, Big Bertha 23, Great Big Bertha 23, Great Big Bertha Women’s 23, Big Bertha Reva Women’s 23 |
2022 | Rogue ST MAX, MAX D, MAX LS, Rogue ST Triple Diamond LS | Rogue ST Max, Max OS, Max OS Lite, Pro, Epic MAX Star |
2021 | Epic Speed, Epic MAX, Epic MAX LS, Epic Speed Triple Diamond, Epic Speed Triple Diamond LS, Epic MAX Star | Apex 21, Apex Black 21, Apex Women’s 21, Apex Pro 21, Apex DCB, Apex TCB, X-Forged CB |
2020 | Mavrik, Mavrik Max, Mavrik Subzero, Big Bertha B21 | Mavrik, Mavrik Max, Mavrik Pro, Apex MB, X Forged UT, Big Bertha B21 |
2019 | Epic Flash, Epic Flash Sub Zero, Epic Flash Star | Epic Star, Epic Forged, Epic Forged Star, Apex 19, Apex Pro Dot 19, Apex Pro Smoke 19, Apex Smoke 19 |
2018 | Rogue, Rogue Draw, Rogue Sub Zero | Rogue, Rogue Pro, Rogue X, X Forged 18, Apex MB 18, Big Bertha ’19 |
2017 | GBB Epic, GBB Epic Star, GBB Epic Sub Zero | Epic, Epic Pro, GBB Epic, GBB Epic Pro |
2016 | XR 16, XR 16 Pro, XR 16 Sub Zero, Big Bertha Fusion | Steelhead XR, Steelhead XR Pro, Big Bertha OS 16, Apex Black, XR OS |
2015 | XR, XR Pro, Great Big Bertha, Big Bertha Alpha 816, Mini 1.5, Big Bertha 816, Big Bertha 816 DD | XR, XR OS, XR Pro, Apex CF 16, Apex Pro 16, Big Bertha Alpha 815, 816 DD, XR Women’s |
2014 | X2 Hot, X2 Hot Pro, Big Bertha V Series, Big Bertha, Big Bertha Alpha 815, 815 DD | Big Bertha 15, X2 Hot, X2 Hot Pro |
2013 | X Hot, X Hot Pro, FT Optiforce | X Hot, X Hot Pro, Apex 13, Apex Pro 13 |
2012 | Razr Fit, Razr Fit Xtreme, Razr X Black | RAZR X HL, RAZR X Black, Legacy Black Forged 12 |
2011 | Razr Hawk, Razr Hawk Tour, Diablo Octane, Diablo Octane Tour | RAZR X, RAZR X Tour, RAZR X Forged, RAZR XF |
2010 | FT-iZ, FT-iZ Tour, Diablo Edge, Diablo Edge Tour | Legacy Forged 10, Diablo Edge, Diablo Forged, X-24 HOT, X Prototype |
2009 | FT-9, FT-9 Tour, FT-IQ, FT-IQ Tour | X-Forged 09 |
2008 | Hyper X, Hyper Tour, FT-IQ, FT-IQ Tour, FT-5, FT-5 Tour | FT Irons, X-22, X-22 Tour, Big Bertha 08 |
2007 | FT-I 25th Anniversary | X-Forged 07, Big Bertha 02, 06 |
2006 | FT-I(Square), FT-I Tour, FT-5, FT-5 Tour, X 460, X460 Tour, Big Bertha 460 | X-20, X-20 Tour, Fusion, Big Bertha |
2005 | Big Bertha Fusion FT-3, Big Bertha Titanium 454 | X-18 (2004), Steelhead X-16 (2003), Hawkeye (2002), X-14 (2000) |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | GT1 | – |
2024 | GT2, GT3, GT4 | T100, T150, T200, T350 |
2023 | TSR1 (Titleist Speed Refined) | New T100S, T Series Black |
2022 | TSR2, TSR3, TSR4 | T100, 150, 200, 350, 400 / 620 MB, CB |
2021 | TSi1, TSi4 (Titleist Speed Interactive) | T100, 200, 300 / T100 S |
2020 | TSi2, TSi3 | T400 / CNCPT CP-03, CP-04 |
2019 | – | T100, T200, T300, T100S / 620 CB, MB |
2017 | TS1, TS2, TS3, TS4 (Titleist Speed) | 718 AP1, AP2, AP3, 718 T-MB, MB, CB / C16 |
2016 | 917 D2, D3 / C16 | C16 |
2015 | 915 D4 | 716 AP1, AP2 (F), MB (F), T-MB, CB (F) |
2014 | 915 D2, D3 | – |
2013 | 913 D2, 915 D2, 915 D3 | 714 AP1, AP2 (F), MB (F), CB (F) |
2012 | 913 D2, 913 D3 | – |
2011 | – | 712 AP1, AP2, MB, CB |
2010 | 910 D2, 910 D3 | – |
2009 | 909 D2, 909 D3, 909 D COMP | 710 AP1, AP2, 710 MB, CB |
2007 | 907 D1, 907 D2 | AP1, AP2 / Z BLEND Forged (2008~2009) |
2005 | Pro Titanium 905T, 905 R, 905S | Forged 670, 680 (2005), 660, 755 (2006), Forged 690 CB, 704 CB, 804 OS (2005), 695 MB, CB, 75CB (2007) |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | – | – |
2024 | G430 MAX 10K, 10K LS | G730, i530 |
2023 | G430 MAX, SFT, LST | G430, G430 HL, i230, G Le3 |
2022 | – | i525 |
2021 | G425 MAX, SFT, LST | G425, i59 |
2020 | G410 Plus | G710 |
2019 | G410 SFT, LST | G410, Blueprint, G Le2 |
2018 | G400 Max | i210, i500, G700 |
2017 | G400 SFT, LST | G400, i200 |
2016 | G, SFT, LST | G, iBlade, G Max, i, Ping Karsten |
2014 | G30, SFT, LST, i25 | G30, i25 |
2013 | G25, Anser | G25, S55, Anser Forged |
2012 | i20, Serene (Women) | i20 |
2010 | G15, G15-D, i15, G20 | G15, i15, Anser Forged |
2008 | Rapture V2 | Rapture V2 |
2007 | G10, G10-D, G5 L, Rhapsody | G10, i10, Rhapsody |
2006 | Rapture | S58, Rapture |
2005 | G5, G5 Offset | G5, i5 |
~2004 | Karsten (1980s), Eye (1984), Zing (1994) | G2 (2003), i3 Blade (2000) |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | – | – |
2024 | – | – |
2023 | 0311, 0311 XF - GEN6 | 0311 XP, P (Chrome), P (Dark) - GEN6 |
2022 | 0311, 0311 XF - GEN5, 0211, 0211 Z (Beginner) | 0311 XP, P, T + Black - GEN5, 0211 XOR2 (Cast) - GEN5 |
2021 | 0811 XF, X, XT - GEN4 (XT = Xtreme Tuning) | 0311 XP, P, T + Black - GEN4, 0211 XOR2 (Cast) - GEN4 |
2020 | – | 0311 XP, P, T - GEN3 (XP = Xtreme Performance) |
2019 | 0811 X, XF, XT - GEN2 | 0211 COR2 (Cast) - GEN2 |
2018 | 0811 (less expensive), 0311 (LS, HD), 0211 (budget) | 0311 SGI, XF, P, T - GEN2 |
2017 | – | 0311 XF, P, T - GEN1 |
2016 | 0811, 0811 X, XF, LX (LX = Lightweight Low Spin) | GEN1 0311 Irons |
2005–2015 |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | DS-ADAPT X, LS, MAX-K, MAX-D | DS-ADAPT, KING TEC, KING TEC X, 3DP Tour |
2024 | Darkspeed X, LS, Max | KING CB/MB, KING Tour, Darkspeed |
2023 | AeroJet, AeroJet LS, Max | AeroJet, One Length, Women’s |
2022 | LTDx, LTDx LS, Max | LTDx, One Length, AIR-X, Forged Tec |
2021 | RADSPEED, XB, XD | Forged MB, MIM Tour, Forged Tec |
2020 | SPEEDZONE, Xtreme | KING MIM Tour, Speedzone |
2019 | F9 Speedback | F9 Speedback |
2018 | F8, F8+, F-MAX | F8, One Length, F-MAX |
2017 | F7, F7+, F-MAX | F7, One Length, F-MAX |
2016 | KING LTD | Forged Tec, Forged CB/MB |
2015 | Fly-Z, Fly-Z+, XL | Fly-Z, XL |
2014 | Bio Cell, Bio Cell+ | Bio Cell, Bio Cell+ |
2013 | AMP Cell, AMP Cell Pro | AMP Cell, AMP Cell Pro |
2012 | AMP | AMP |
2011 | S3, S3 Max | S3, S3 Max |
2010 | ZL, S2 | S2, S2 Forged |
2009 | L5V, S9-1 | S9, S9-1 |
2008 | Speed LD | FP, S9 |
2007 | Speed Pro D/S | FP, S9 |
2006 | X Speed | FP, S9 |
2005 | SZ 440, SZ 500 | FP, SS Forged |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | – | * Hot metal - Forgiveness, Higher launch |
2024 | – | * Tour / Forged - Shot control for advanced players |
2023 | ST-X 230, ST-X 230 PLATNM, ST-Z 230 | JPX923 Hot Metal, Pro, HL, Forged, Tour, Fli-Hi Mizuno Pro 241(MB), Pro 243(CB), 245 (Forged, Hollow) |
2022 | ST-Z 220, ST-X 220, ST-G 220 | Mizuno Pro 221 (MB), 223 (CB), 225 (HM Blade) |
2021 | ST-Z, ST-G, ST-X | JPX921 Hot Metal, Pro / JPX921 Forged, Tour, SEL (Lefty) |
2020 | ST200, ST200 G, ST200 X | MP-20 MMC, HMB, MB, SEL |
2019 | ST190, ST190G | JPX919 Hot Metal, Pro / JPX919 Forged, 919 Tour |
2018 | GT180 | MP-18, SC, MMC, FLI-HI |
2017 | ST180 | JPX900 Hot Metal, Forged, Tour |
2016 | JPX900 | MP5, MP-25 / JPX EZ, EZ Forged |
2015 | JPX850 | MP-15, MP-55 / JPX850, 850 Forged |
2014 | JPX EZ | MP-4, MP-54, MP-H5 / JPX EZ, EZ Forged |
2013 | JPX 825 | MP-64 / JPX825, Pro |
2012 | JPX800, MP650 | MP-59, MP-69, MP-H4 / JPX800, Pro |
2011 | – | MP-53, MP-63 |
2010 | MP630, MP630 Fast Track | MX-300, MX-1000, MP-58, MP-68 |
2009 | MX700 | MX-100, MX-200, MP-52, MP-62 |
2008 | – | MX-950, MP-52 |
2007 | MP600, MX560 | MX-19, MX-25, MP-67 |
2006 | MX-900 | MX-900 |
2005 | MX500, MP001 | MX-17, MP-60 |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | – | – |
2024 | – | – |
2023 | BERES NX (Intermediate - Seniors) | BERES NX (Forgiveness +High launch) |
2022 | TW 757 (Advanced / Tour players) | TW 757 (Accuracy tour model) |
2021 | TR21 / BERES IZU | TR21 |
2020 | TR20 / TW-GS (All-round, Performance) | TR20 / TW-GS (Distance & Control) |
2019 | TW-XP1 (Beginners to Intermediates) | TW-XP1 (Forgiveness, ease to use) |
2018 | Tour World TW747 | Tour World TW747 |
2016 | BE-ZEAL | BE-ZEAL |
2014 | Tour World TW717 | Tour World TW717 |
2012 | BERES S Series | BERES S Series |
2011 | New BERES Series | New BERES Series |
2010 | BERES MG811 | BERES MG801 |
2009 | Amazing Spec Series | Amazing Spec Series |
2007 | BERES MG703, ATHPORT | BERES MG713, ATHPORT |
2005 | BERES MG712, Twin Marks 425 RF | BERES MG703, Twin Marks TM-504 |
Year | XXIO Model | Shaft Model |
---|---|---|
2025 | – | – |
2024 | XXIO 13 | MP1300 |
2023 | XXIO Prime | XXIO Prime |
2022 | XXIO 12 | MP1200 / eks |
2020 | XXIO 11 | MP1100 / eks |
2018 | XXIO 10 | MP1000 |
2016 | XXIO 9 | MP900 |
2014 | XXIO 8 | MP800 |
2012 | XXIO 7 | MP700 |
2010 | XXIO 6 | MP600 |
2008 | XXIO 5 | MP500 |
2006 | XXIO 4 | MP400 |
Year | Driver Models | Iron Models |
---|---|---|
2025 | ||
2024 | 220 MB, 221 CB, 222 CB+ | |
2023 | ||
2022 | ||
2021 | Tour B XD-3, XD-5, XD-7 | Tour B X-CB, X-Blade, Tour B JGR HF2 |
2020 | Tour B JGR HF1, HF2 | |
2019 | Tour B XD-3 | Tour B JGR HF1, HF2 |
2018 | Tour B JGR | Tour B X-CB, X-HI, X-CBP |
2017 | ||
2016 | JGR | JGR CB-Forged, Hybrid Forged |
2015 | ||
2014 | J715 / J815 | J15 MB, CB, Dual Pocket iron |
2013 | J40 445 | |
2012 | ||
2011 | J40 430 | J40 CB, Combo, Dual Pocket |
2010 | Tour-stage ViQ | |
2009 | J38 460 | J38 CB, Dual Cavity |
2008 | J36 Series | J36 CB, Blade, Pocket Cavity, Combo |
2007 | ||
2006 | J33R 460 | J33 Forged CB, Combo, Blade |
2005 | Tour B JGR | Tour-stage X blade, V300 Serie |